Entertainment Complex GOGOL, Almaty, Kazakhstan
Main Event Fight
Decision (Unanimous) Round: 3 Time: 5:00
Tale of the Tape | ||
26 | Age | 0 |
135 lb (61.2 kg) | Weight | 125 lb (56.7 kg) |
0' 0" (0 cm) | Height | 0' 0" (0 cm) |
0 in (0 cm) | Reach | 0 in (0 cm) |
Fight Stats | ||
5 - 3 | Record | 4 - 2 |
Last 5 Fights | ||
11 fights | Total Fights | 9 fights |
11 fights | Professional Fights | 9 fights |
0 fights | Amateur Fights | 0 fights |
4 years | Years Fighting | 8 years |
0 days | Days Last Fought | 0 days |
29 rounds | Rounds Fought | 15 rounds |
1 finishes | Finish Wins | 4 finishes |
12 % | Finish Win Percentage | 57 % |
0 KOs | Knockout Wins | 0 KOs |
1 TKOs | TKO Wins | 0 TKOs |
12 % | KO/TKO Win Percentage | 0 % |
0 subs | Submission Wins | 4 subs |
0 % | Submission Win Percentage | 57 % |
7 decisions wins | Decision Wins | 3 decision wins |
87 % | Decision Win Percentage | 42 % |
5 UD wins | Unanimous Decision Wins | 2 UD wins |
2 SD wins | Split Decision Wins | 1 SD wins |
0 finish losses | Finish Losses | 1 finish losses |
0 % | Finish Loss Percentage | 100 % |
0 KO losses | Knockout Losses | 1 KO losses |
0 TKO losses | TKO Losses | 0 TKO losses |
0 % | KO/TKO Loss Percentage | 100 % |
0 sub losses | Submission Losses | 0 sub losses |
0 % | Submission Loss Percentage | 0 % |
2 decision losses | Decision Losses | 0 decision losses |
100 % | Decision Loss Percentage | 0 % |
1 UD losses | Unanimous Decision Losses | 0 UD losses |
1 SD losses | Split Decision Losses | 0 SD losses |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Split) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Split) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Split) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Choke) | 1 | TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
KO | 1 | 0:32 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Rear-Naked Choke) | 3 | 2:50 |