Entertainment Complex GOGOL, Almaty, Kazakhstan
twelfth Fight
Submission (Rear-Naked Choke) Round: 1 Time: TBD
Tale of the Tape | ||
0 | Age | 0 |
125 lb (56.7 kg) | Weight | 125 lb (56.7 kg) |
0' 0" (0 cm) | Height | 5' 6" (167.6 cm) |
0 in (0 cm) | Reach | 0 in (0 cm) |
Fight Stats | ||
4 - 2 | Record | 0 - 5 |
Last 5 Fights | ||
9 fights | Total Fights | 7 fights |
9 fights | Professional Fights | 6 fights |
0 fights | Amateur Fights | 1 fights |
8 years | Years Fighting | 1 years |
0 days | Days Last Fought | 40 days |
17 rounds | Rounds Fought | 10 rounds |
3 finishes | Finish Wins | 2 finishes |
50 % | Finish Win Percentage | 100 % |
0 KOs | Knockout Wins | 1 KOs |
0 TKOs | TKO Wins | 1 TKOs |
0 % | KO/TKO Win Percentage | 100 % |
3 subs | Submission Wins | 0 subs |
50 % | Submission Win Percentage | 0 % |
3 decisions wins | Decision Wins | 0 decision wins |
50 % | Decision Win Percentage | 0 % |
2 UD wins | Unanimous Decision Wins | 0 UD wins |
1 SD wins | Split Decision Wins | 0 SD wins |
1 finish losses | Finish Losses | 4 finish losses |
50 % | Finish Loss Percentage | 100 % |
1 KO losses | Knockout Losses | 0 KO losses |
0 TKO losses | TKO Losses | 0 TKO losses |
50 % | KO/TKO Loss Percentage | 0 % |
0 sub losses | Submission Losses | 4 sub losses |
0 % | Submission Loss Percentage | 100 % |
1 decision losses | Decision Losses | 0 decision losses |
50 % | Decision Loss Percentage | 0 % |
1 UD losses | Unanimous Decision Losses | 0 UD losses |
0 SD losses | Split Decision Losses | 0 SD losses |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Split) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Choke) | 1 | TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
KO | 1 | 0:32 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TKO (Punches) | 2 | TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Choke) | 2 | TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 3:29 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Armbar) | 1 | 2:55 |