First Name: John | Last Name: Ferrel |
Nickname: Pu'uhonua | |
Date of Birth: | Age: 0 |
Weight: 83.9 | Height: 180.3 |
Reach: 0.0 | |
Location: Hawaii United States | |
Hometown: Hawaii United States | |
Fighting Styles: | |
Affiliations: |
Fight Stats | |||||
Record | 0 - 5 | Last 5 Fights | |||
Total Fights | 6 fights | Professional Fights | 5 fights | ||
Amateur Fights | 1 fights | Years Fighting | 17 years | ||
Days Last Fought | 2927 days | Rounds Fought | 5 rounds | ||
Finish Wins | 0 finishes | Finish Losses | 5 finish losses | ||
Finish Win Percentage | 0 % | Finish Loss Percentage | 100 % | ||
Knockout Wins | 0 KOs | Knockout Losses | 1 KO losses | ||
TKO Wins | 0 TKOs | TKO Losses | 0 TKO losses | ||
KO/TKO Win Percentage | 0 % | KO/TKO Loss Percentage | 20 % | ||
Submission Wins | 0 subs | Submission Losses | 4 sub losses | ||
Submission Win Percentage | 0 % | Submission Loss Percentage | 80 % | ||
Decision Wins | 0 decision wins | Decision Losses | 0 decision losses | ||
Decision Win Percentage | 0 % | Decision Loss Percentage | 0 % | ||
Unanimous Decision Wins | 0 UD wins | Unanimous Decision Losses | 0 UD losses | ||
Split Decision Wins | 0 SD wins | Split Decision Losses | 0 SD losses |
Blaisdell Arena, Honolulu, Hawaii, United States
Submission (Rear-Naked Choke) Round: 1 Time: 2:20
Sportsmen's Lodge, Los Angeles, California, United States
Submission (Armbar) Round: 1 Time: 1:49
Honolulu, Hawaii
Submission (Rear-Naked Choke) Round: 1 Time: TBD
Lethbridge, Alberta
Submission (Rear-Naked Choke) Round: Time: TBD
Farrington High School Gymnasium, Waipahu, Hawaii, United States
KO (Punch) Round: 2 Time: 1:14