Sports Complex "Central", Tyumen, Tyumen Oblast, Russia
fifth Fight
KO (Punches) Round: 1 Time: 1:08
Tale of the Tape | ||
0 | Age | 0 |
205 lb (93 kg) | Weight | 265 lb (120.2 kg) |
0' 0" (0 cm) | Height | 0' 0" (0 cm) |
0 in (0 cm) | Reach | 0 in (0 cm) |
Fight Stats | ||
5 - 4 | Record | 3 - 0 |
Last 5 Fights | ||
9 fights | Total Fights | 3 fights |
9 fights | Professional Fights | 3 fights |
0 fights | Amateur Fights | 0 fights |
7 years | Years Fighting | 1 years |
126 days | Days Last Fought | 171 days |
15 rounds | Rounds Fought | 4 rounds |
4 finishes | Finish Wins | 3 finishes |
100 % | Finish Win Percentage | 100 % |
0 KOs | Knockout Wins | 2 KOs |
0 TKOs | TKO Wins | 0 TKOs |
0 % | KO/TKO Win Percentage | 66 % |
4 subs | Submission Wins | 1 subs |
100 % | Submission Win Percentage | 33 % |
0 decisions wins | Decision Wins | 0 decision wins |
0 % | Decision Win Percentage | 0 % |
0 UD wins | Unanimous Decision Wins | 0 UD wins |
0 SD wins | Split Decision Wins | 0 SD wins |
2 finish losses | Finish Losses | 0 finish losses |
50 % | Finish Loss Percentage | 0 % |
0 KO losses | Knockout Losses | 0 KO losses |
1 TKO losses | TKO Losses | 0 TKO losses |
25 % | KO/TKO Loss Percentage | 0 % |
1 sub losses | Submission Losses | 0 sub losses |
25 % | Submission Loss Percentage | 0 % |
2 decision losses | Decision Losses | 0 decision losses |
50 % | Decision Loss Percentage | 0 % |
2 UD losses | Unanimous Decision Losses | 0 UD losses |
0 SD losses | Split Decision Losses | 0 SD losses |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Rear-Naked Choke) | 2 | 1:10 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Choke) | 1 | 2:17 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
KO (Body Kick) | 1 | 1:56 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission | 1 | 0:57 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
KO (Flying Knee) | 2 | 0:32 |