SKK 'Dvorec Sporta', Samara, Russia
sixth Fight
Decision (Unanimous) Round: 3 Time: 5:00
Tale of the Tape | ||
0 | Age | 36 |
170 lb (77.1 kg) | Weight | 205 lb (93 kg) |
0' 0" (0 cm) | Height | 5' 11" (180.3 cm) |
0 in (0 cm) | Reach | 0 in (0 cm) |
Fight Stats | ||
8 - 4 | Record | 16 - 12 |
Last 5 Fights | ||
12 fights | Total Fights | 29 fights |
12 fights | Professional Fights | 28 fights |
0 fights | Amateur Fights | 1 fights |
3 years | Years Fighting | 14 years |
127 days | Days Last Fought | 190 days |
20 rounds | Rounds Fought | 52 rounds |
8 finishes | Finish Wins | 13 finishes |
100 % | Finish Win Percentage | 81 % |
2 KOs | Knockout Wins | 3 KOs |
4 TKOs | TKO Wins | 1 TKOs |
75 % | KO/TKO Win Percentage | 25 % |
2 subs | Submission Wins | 9 subs |
25 % | Submission Win Percentage | 56 % |
0 decisions wins | Decision Wins | 3 decision wins |
0 % | Decision Win Percentage | 18 % |
0 UD wins | Unanimous Decision Wins | 3 UD wins |
0 SD wins | Split Decision Wins | 0 SD wins |
2 finish losses | Finish Losses | 7 finish losses |
50 % | Finish Loss Percentage | 63 % |
1 KO losses | Knockout Losses | 3 KO losses |
0 TKO losses | TKO Losses | 4 TKO losses |
25 % | KO/TKO Loss Percentage | 63 % |
1 sub losses | Submission Losses | 0 sub losses |
25 % | Submission Loss Percentage | 0 % |
2 decision losses | Decision Losses | 3 decision losses |
50 % | Decision Loss Percentage | 27 % |
2 UD losses | Unanimous Decision Losses | 2 UD losses |
0 SD losses | Split Decision Losses | 1 SD losses |
Method | Round | Time |
---|---|---|
KO (Punch) | 1 | 0:12 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Anaconda Choke) | 1 | 0:27 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission | 1 | 2:02 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Split) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TKO (Punches) | 2 | 0:29 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
KO (Punch) | 1 | 0:46 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TKO (Punches) | 3 | 2:57 |