Causeway Bay Hotel and Convention Center, Lansing, Michigan, United States
eighth Fight
Submission (Rear-Naked Choke) Round: 1 Time: 3:02
Tale of the Tape | ||
24 | Age | 31 |
150 lb (68 kg) | Weight | 170 lb (77.1 kg) |
5' 11" (180.3 cm) | Height | 5' 10" (177.8 cm) |
0 in (0 cm) | Reach | 0 in (0 cm) |
Fight Stats | ||
5 - 2 | Record | 3 - 2 |
Last 5 Fights | ||
13 fights | Total Fights | 20 fights |
7 fights | Professional Fights | 5 fights |
6 fights | Amateur Fights | 15 fights |
3 years | Years Fighting | 4 years |
70 days | Days Last Fought | 34 days |
22 rounds | Rounds Fought | 53 rounds |
8 finishes | Finish Wins | 6 finishes |
72 % | Finish Win Percentage | 50 % |
0 KOs | Knockout Wins | 0 KOs |
5 TKOs | TKO Wins | 4 TKOs |
45 % | KO/TKO Win Percentage | 33 % |
3 subs | Submission Wins | 2 subs |
27 % | Submission Win Percentage | 16 % |
2 decisions wins | Decision Wins | 6 decision wins |
18 % | Decision Win Percentage | 50 % |
2 UD wins | Unanimous Decision Wins | 4 UD wins |
0 SD wins | Split Decision Wins | 2 SD wins |
2 finish losses | Finish Losses | 3 finish losses |
100 % | Finish Loss Percentage | 42 % |
0 KO losses | Knockout Losses | 1 KO losses |
0 TKO losses | TKO Losses | 0 TKO losses |
0 % | KO/TKO Loss Percentage | 14 % |
2 sub losses | Submission Losses | 2 sub losses |
100 % | Submission Loss Percentage | 28 % |
0 decision losses | Decision Losses | 4 decision losses |
0 % | Decision Loss Percentage | 57 % |
0 UD losses | Unanimous Decision Losses | 3 UD losses |
0 SD losses | Split Decision Losses | 1 SD losses |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 2:29 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Triangle Choke) | 3 | 0:58 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TKO (Submission to Strikes) | 1 | 1:50 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Arm-Triangle Choke) | 1 | 1:09 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Rear-Naked Choke) | 2 | 2:26 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Triangle Choke) | 1 | 1:59 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 2:29 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Triangle Choke) | 3 | 0:58 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Kimura) | 1 | 4:09 |