UFC Apex, Las Vegas, Nevada, United States
Co-Main Event Fight
Decision (Unanimous) Round: 3 Time: 5:00
Tale of the Tape | ||
23 | Age | 23 |
205 lb (93 kg) | Weight | 205 lb (93 kg) |
6' 2" (188 cm) | Height | 6' 3" (190.5 cm) |
0 in (0 cm) | Reach | 0 in (0 cm) |
Fight Stats | ||
6 - 2 | Record | 11 - 0 |
Last 5 Fights | ||
17 fights | Total Fights | 11 fights |
8 fights | Professional Fights | 11 fights |
9 fights | Amateur Fights | 0 fights |
5 years | Years Fighting | 1 years |
126 days | Days Last Fought | 42 days |
35 rounds | Rounds Fought | 16 rounds |
9 finishes | Finish Wins | 11 finishes |
64 % | Finish Win Percentage | 100 % |
1 KOs | Knockout Wins | 2 KOs |
5 TKOs | TKO Wins | 6 TKOs |
42 % | KO/TKO Win Percentage | 72 % |
3 subs | Submission Wins | 3 subs |
21 % | Submission Win Percentage | 27 % |
5 decisions wins | Decision Wins | 0 decision wins |
35 % | Decision Win Percentage | 0 % |
4 UD wins | Unanimous Decision Wins | 0 UD wins |
1 SD wins | Split Decision Wins | 0 SD wins |
2 finish losses | Finish Losses | 0 finish losses |
66 % | Finish Loss Percentage | 0 % |
0 KO losses | Knockout Losses | 0 KO losses |
1 TKO losses | TKO Losses | 0 TKO losses |
33 % | KO/TKO Loss Percentage | 0 % |
1 sub losses | Submission Losses | 0 sub losses |
33 % | Submission Loss Percentage | 0 % |
1 decision losses | Decision Losses | 0 decision losses |
33 % | Decision Loss Percentage | 0 % |
1 UD losses | Unanimous Decision Losses | 0 UD losses |
0 SD losses | Split Decision Losses | 0 SD losses |
Method | Round | Time |
---|---|---|
KO | 1 | TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TKO | 1 | TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Armbar) | 3 | 3:50 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TKO (Punch) | 1 | 3:49 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
KO | 1 | 0:32 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TKO (Punches) | 1 | 2:04 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Armbar) | 2 | 3:17 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Rear-Naked-Choke) | 1 | 2:02 |