Khalifa Sports City Arena, Manama, Bahrain
twenty-first Fight
Decision (Unanimous) Round: 3 Time: 3:00
Tale of the Tape | ||
25 | Age | 39 |
250 lb (113.4 kg) | Weight | 250 lb (113.4 kg) |
0' 0" (0 cm) | Height | 6' 1" (185.4 cm) |
0 in (0 cm) | Reach | 0 in (0 cm) |
Fight Stats | ||
2 - 0 | Record | 0 - 1 |
Last 5 Fights | ||
5 fights | Total Fights | 2 fights |
2 fights | Professional Fights | 1 fights |
3 fights | Amateur Fights | 1 fights |
0 years | Years Fighting | 2 years |
1 days | Days Last Fought | 852 days |
9 rounds | Rounds Fought | 5 rounds |
2 finishes | Finish Wins | 0 finishes |
66 % | Finish Win Percentage | 0 % |
0 KOs | Knockout Wins | 0 KOs |
0 TKOs | TKO Wins | 0 TKOs |
0 % | KO/TKO Win Percentage | 0 % |
2 subs | Submission Wins | 0 subs |
66 % | Submission Win Percentage | 0 % |
1 decisions wins | Decision Wins | 1 decision wins |
33 % | Decision Win Percentage | 100 % |
1 UD wins | Unanimous Decision Wins | 0 UD wins |
0 SD wins | Split Decision Wins | 0 SD wins |
1 finish losses | Finish Losses | 1 finish losses |
100 % | Finish Loss Percentage | 100 % |
0 KO losses | Knockout Losses | 0 KO losses |
1 TKO losses | TKO Losses | 0 TKO losses |
100 % | KO/TKO Loss Percentage | 0 % |
0 sub losses | Submission Losses | 1 sub losses |
0 % | Submission Loss Percentage | 100 % |
0 decision losses | Decision Losses | 0 decision losses |
0 % | Decision Loss Percentage | 0 % |
0 UD losses | Unanimous Decision Losses | 0 UD losses |
0 SD losses | Split Decision Losses | 0 SD losses |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Rear-Naked Choke) | 2 | 2:15 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TKO (Punches) | 2 | 1:07 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Rear-Naked Choke) | 2 | 1:19 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Rear-Naked Choke) | 2 | 2:15 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Rear-Naked Choke) | 2 | 2:15 |