Express Live!, Columbus, Ohio, United States
eighth Fight
TKO (Punches) Round: 1 Time: 0:48
Tale of the Tape | ||
29 | Age | 32 |
205 lb (93 kg) | Weight | 249 lb (112.9 kg) |
6' 4" (193 cm) | Height | 6' 3" (190.5 cm) |
0 in (0 cm) | Reach | 0 in (0 cm) |
Fight Stats | ||
5 - 6 | Record | 3 - 2 |
Last 5 Fights | ||
11 fights | Total Fights | 7 fights |
11 fights | Professional Fights | 5 fights |
0 fights | Amateur Fights | 2 fights |
8 years | Years Fighting | 6 years |
721 days | Days Last Fought | 133 days |
16 rounds | Rounds Fought | 12 rounds |
5 finishes | Finish Wins | 2 finishes |
100 % | Finish Win Percentage | 66 % |
1 KOs | Knockout Wins | 0 KOs |
1 TKOs | TKO Wins | 2 TKOs |
40 % | KO/TKO Win Percentage | 66 % |
3 subs | Submission Wins | 0 subs |
60 % | Submission Win Percentage | 0 % |
0 decisions wins | Decision Wins | 1 decision wins |
0 % | Decision Win Percentage | 33 % |
0 UD wins | Unanimous Decision Wins | 1 UD wins |
0 SD wins | Split Decision Wins | 0 SD wins |
6 finish losses | Finish Losses | 2 finish losses |
100 % | Finish Loss Percentage | 66 % |
0 KO losses | Knockout Losses | 0 KO losses |
3 TKO losses | TKO Losses | 0 TKO losses |
50 % | KO/TKO Loss Percentage | 0 % |
3 sub losses | Submission Losses | 2 sub losses |
50 % | Submission Loss Percentage | 66 % |
0 decision losses | Decision Losses | 1 decision losses |
0 % | Decision Loss Percentage | 33 % |
0 UD losses | Unanimous Decision Losses | 1 UD losses |
0 SD losses | Split Decision Losses | 0 SD losses |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TKO (Punches) | 2 | 4:22 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TKO (Punches) | 1 | 1:26 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Brabo Choke) | 2 | 3:09 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Arm-Triangle Choke) | 2 | 3:38 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Punches) | 2 | 4:55 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 1:43 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 1:45 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TKO (Retirement) | 2 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TKO (Submission to Punches) | 2 | 2:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Anaconda Choke) | 1 | 3:05 |