O2 Arena, Prague, Czech Republic
Co-Main Event Fight
Decision (Unanimous) Round: 5 Time: 5:00
Tale of the Tape | ||
35 | Age | 39 |
185 lb (83.9 kg) | Weight | 185 lb (84 kg) |
6' 3" (190.5 cm) | Height | 6' 0" (184 cm) |
0 in (0 cm) | Reach | 75 in (190.5 cm) |
Fight Stats | ||
13 - 3, 1 NC | Record | 37 - 8 |
Last 5 Fights | ||
23 fights | Total Fights | 45 fights |
17 fights | Professional Fights | 45 fights |
6 fights | Amateur Fights | 0 fights |
10 years | Years Fighting | 16 years |
175 days | Days Last Fought | 162 days |
53 rounds | Rounds Fought | 80 rounds |
11 finishes | Finish Wins | 29 finishes |
57 % | Finish Win Percentage | 78 % |
1 KOs | Knockout Wins | 2 KOs |
3 TKOs | TKO Wins | 7 TKOs |
21 % | KO/TKO Win Percentage | 24 % |
7 subs | Submission Wins | 20 subs |
36 % | Submission Win Percentage | 54 % |
8 decisions wins | Decision Wins | 8 decision wins |
42 % | Decision Win Percentage | 21 % |
7 UD wins | Unanimous Decision Wins | 7 UD wins |
0 SD wins | Split Decision Wins | 0 SD wins |
2 finish losses | Finish Losses | 5 finish losses |
66 % | Finish Loss Percentage | 62 % |
1 KO losses | Knockout Losses | 2 KO losses |
0 TKO losses | TKO Losses | 0 TKO losses |
33 % | KO/TKO Loss Percentage | 25 % |
1 sub losses | Submission Losses | 3 sub losses |
33 % | Submission Loss Percentage | 37 % |
1 decision losses | Decision Losses | 3 decision losses |
33 % | Decision Loss Percentage | 37 % |
1 UD losses | Unanimous Decision Losses | 3 UD losses |
0 SD losses | Split Decision Losses | 0 SD losses |
Method | Round | Time |
---|---|---|
KO (Punch) | 1 | 1:31 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
KO (Punches) | 1 | 0:07 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
KO (Punch) | 1 | 1:31 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Arm-Triangle Choke) | 2 | 1:14 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
No Contest (Overturned) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
TBD |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Submission (Arm-Triangle Choke) | 2 | 0:45 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
KO (Punch) | 1 | 1:48 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
KO (Punches) | 1 | 0:07 |
Method | Round | Time |
---|---|---|
Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |